
TriAnt
Сигнал | |
Характеристики | GPS L1/L2/L5 ГЛОНАСС L1/L2/L3 GALILEO E1/E5ab COMPASS B1/B2 WAAS L1/L5, EGNOS, MSAS, GAGAN QZSS L1/L2/L5 |
Рабочая частота | 1559~1610 MГц 1164~1253 MГц |
Электрические характеристики | |
Коэффициент усиления антенны | 1559~1610 MГц - 5.0 дБ typ. 1164~1253 MГц - 4.0 дБ typ. |
Коэффициент эллиптичности | 3.0 дБ max. |
Выходное сопротивление | 50 Oм |
КСВН | 2.0 : 1 |
LNA gain | 32±2 дБ |
Коэффициент шума | 1559~1610 MГц - 1.7 дБ typ. 1164~1253 MГц - 1.7 дБ typ. |
Напряжение постоянного тока | 3.0~15.0В пост. тока DC 45мА@5.0В typ. |
Окружающая среда | |
Температурный режим работы | -45°C ~ +85°C |
Температура хранения | -50°C ~ +85°C |
Влажность | Влагостойкая |
Механические характеристики | |
Тип антенны | Microstrip |
Разъем | TNC |
Масса | 470 г (тип A) 425 г (тип B) |
Габаритные размеры | 128 мм x 128 мм x 54.5 мм (тип A) 128 мм x 128 мм x 53.8 мм (тип B) |
Корпус | Обтекатель: ABS Основа: ABS |
Цвет | Зеленый |
Крепление | Резьба 1-14 дюйма (тип A) 3 отверстия M5 (тип B) |
Type A | Type B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |