
AirAnt
Сигнал | |
Характеристика | GPS L1/L2/L5 ГЛОНАСС L1/L2/L3 GALILEO E1/E5ab COMPASS B1/B2 WAAS L1/L5, EGNOS, MSAS, GAGAN QZSS L1/L2/L5 |
Частота | 1559~1610 MГц 1164~1253 MГц |
Электрические характеристики | |
Коэффициент усиления антенны | 1559~1610 MГц - 4.0 дБ typ. 1164~1253 MГц - 3.0 дБ typ. |
Коэффициент эллиптичности | 3.0 дБ max. |
КСВН | 2.0:1 |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
LNA gain | 30±3 дБ |
Коэффициент шума | 1559~1610 MГц - 2.5 дБ max. 1164~1253 MГц - 2.0 дБ max. |
Напряжение постоянного тока | 4.7~12.0VDC 85mA@5.0V typ. |
Окружающая среда | |
Температурный режим работы | -50°C ~ +85°C |
Температура хранения | -60°C ~ +85°C |
Влажность | Влагостойкая |
Механические характеристики | |
Тип антенны | Microstrip |
Разъем | TNC |
Масса | 320 г |
Габаритные размеры | 120 мм x 74 мм x 44 мм |
Корпус | Обтекатель: GE PEI+40%GF Основа: алюминий |
Цвет | Белый |
Крепление | 4 отверстия |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |